
Joint Pin for Frame Scaffolding
Tube diameter: 48.3mm
thickness: 2.8-3.2mm
Ring to ring Distance: 500mm
Tube diameter: 48.3mm
thickness: 2.8-3.2mm
Ring to ring Distance: 500mm
| Type | Nominal Width (mm) | Actual Width (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Deck | 200 | 210 | 40 | 500 | 1.5 |
| Steel Deck | 200 | 210 | 40 | 1000 | 3.0 |
| Steel Deck | 200 | 210 | 40 | 1500 | 4.5 |
| Steel Deck | 200 | 210 | 40 | 2000 | 6.0 |
| Steel Deck | 200 | 210 | 40 | 2500 | 7.5 |
| Steel Deck | 200 | 210 | 40 | 3000 | 9.0 |
| Steel Deck | 200 | 210 | 40 | 3500 | 10.5 |
| Steel Deck | 225 | 220 | 38 | 500 | 1.55 |
| Steel Deck | 225 | 220 | 38 | 1000 | 3.1 |
| Steel Deck | 225 | 220 | 38 | 1500 | 4.65 |
| Steel Deck | 225 | 220 | 38 | 2000 | 6.2 |
| Steel Deck | 225 | 220 | 38 | 2500 | 7.75 |
| Steel Deck | 225 | 220 | 38 | 3000 | 9.3 |

2026 SIMEX Steel Industries. All Rights reserved by SIMEX Bangladesh