
Joint Pin for Frame Scaffolding
Mason Frame / H Frame
Main tube: 42*2.2mm
Inner tube: 25*1.5mm
Mason Frame / H Frame
Main tube: 48*3.0mm
Inner tube: 25*1.5mm
Mason Frame / H Frame
Main tube: 42*2.2mm
Inner tube: 25*1.5mm
Mason Frame / H Frame
Main tube: 48*3.0mm
Inner tube: 25*1.5mm
| Description | Main Tube | Inner Tube | Width (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Frame / H Frame | 42*2.2mm | 25*1.5mm | 914 | 1219 | 8.85 |
| Mason Frame / H Frame | 42*2.2mm | 25*1.5mm | 1219 | 1219 | 10.6 |
| Mason Frame / H Frame | 42*2.2mm | 25*1.5mm | 1219 | 1500 | 12.3 |
| Mason Frame / H Frame | 42*2.2mm | 25*1.5mm | 1219 | 1700 | 13.7 |
| Mason Frame / H Frame | 42*2.2mm | 25*1.5mm | 1219 | 2000 | 15.79 |
| Mason Frame / H Frame | 48*3.0mm | 25*1.5mm | 914 | 1219 | 11.85 |
| Mason Frame / H Frame | 48*3.0mm | 25*1.5mm | 1219 | 1219 | 14.2 |
| Mason Frame / H Frame | 48*3.0mm | 25*1.5mm | 1219 | 1500 | 16.76 |
| Mason Frame / H Frame | 48*3.0mm | 25*1.5mm | 1219 | 1700 | 18.58 |
| Mason Frame / H Frame | 48*3.0mm | 25*1.5mm | 1219 | 2000 | 21.32 |

2026 SIMEX Steel Industries. All Rights reserved by SIMEX Bangladesh