
Joint Pin for Frame Scaffolding
Tube diameter: 48.3mm
Thickness: 2.6-3.2mm
Tube diameter: 48.3mm
Thickness: 2.6-3.2mm
| Description | Specification | Dimension (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| Kwikstage Ledger | Tube diameter: 48.3mm; thickness: 2.6-3.2mm | 600 | 2.75 |
| Kwikstage Ledger | 800 | 3.4 | |
| Kwikstage Ledger | 900 | 3.72 | |
| Kwikstage Ledger | 1000 | 4.05 | |
| Kwikstage Ledger | 1200 | 4.7 | |
| Kwikstage Ledger | 1500 | 5.67 |

2026 SIMEX Steel Industries. All Rights reserved by SIMEX Bangladesh