
Joint Pin for Frame Scaffolding
Tube diameter: 48.3mm
Thickness:2.6- 3.2mm
Tube diameter: 48.3mm
Thickness:2.6- 3.2mm
| Description | Specification | Length (Meters) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| Ledger | Tube diameter: 48.3mm, thickness: 2.6-3.2mm | 0.5 | 2.52 |
| Ledger | 0.6 | 2.85 | |
| Ledger | 0.8 | 3.5 | |
| Ledger | 0.9 | 3.82 | |
| Ledger | 1 | 4.15 | |
| Ledger | 1.2 | 4.8 | |
| Ledger | 1.5 | 5.77 |

2026 SIMEX Steel Industries. All Rights reserved by SIMEX Bangladesh