
Joint Pin for Frame Scaffolding
Adjustable Length Range: 1.7–5.5 m depending on model
Inner Tube: 48 × 2.0 mm, 60 × 4.0 mm, or 76 × 5.0 mm
Outer Tube: 60 × 2.0 mm, 76 × 4.0 mm, or 89 × 5.0 mm
Weight Range: 10.54–57.95 kg
Adjustable Length Range: 1.7–5.5 m depending on model
Inner Tube: 48 × 2.0 mm, 60 × 4.0 mm, or 76 × 5.0 mm
Outer Tube: 60 × 2.0 mm, 76 × 4.0 mm, or 89 × 5.0 mm
Weight Range: 10.54–57.95 kg
| Adjustable Length Min (m) | Adjustable Length Max (m) | Inner Tube Diameter (mm) | Outer Tube Diameter (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 3.0 | 48*2.0mm | 60*2.0mm | 10.54 |
| 1.8 | 3.2 | 48*2.0mm | 60*2.0mm | 11.05 |
| 2.0 | 3.6 | 48*2.0mm | 60*2.0mm | 12.08 |
| 2.2 | 3.9 | 48*2.0mm | 60*2.0mm | 12.87 |
| 2.5 | 4.5 | 48*2.0mm | 60*2.0mm | 14.41 |
| 3.0 | 5.5 | 48*2.0mm | 60*2.0mm | 16.98 |
| 2.5 | 4.5 | 60*4.0mm | 76*4.0mm | 32.67 |
| 3.0 | 5.5 | 60*4.0mm | 76*4.0mm | 38.98 |
| 2.5 | 4.5 | 76*5.0mm | 89*5.0mm | 48.4 |
| 3.0 | 5.5 | 76*5.0mm | 89*5.0mm | 57.95 |

2026 SIMEX Steel Industries. All Rights reserved by SIMEX Bangladesh