
Joint Pin for Frame Scaffolding
Adjustable Length: 1.7–3.0 m, 1.8–3.2 m, 2.2–4.0 m
Inner Tube Size: Ø40 × 2.0 mm / Ø48 × 2.0 mm
Outer Tube Size: Ø48 × 2.0 mm / Ø56 × 2.0 mm
Adjustable Length: 1.7–3.0 m, 1.8–3.2 m, 2.2–4.0 m
Inner Tube Size: Ø40 × 2.0 mm / Ø48 × 2.0 mm
Outer Tube Size: Ø48 × 2.0 mm / Ø56 × 2.0 mm
| Min Adjustable Length (m) | Max Adjustable Length (m) | Inner Tube Diameter (mm) | Inner Tube Thickness (mm) | Outer Tube Diameter (mm) | Outer Tube Thickness (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 3.0 | 40 | 2.0 | 48 | 2.0 | 9.45 |
| 1.8 | 3.2 | 40 | 2.0 | 48 | 2.0 | 9.86 |
| 2.2 | 4.0 | 40 | 2.0 | 48 | 2.0 | 11.52 |
| 1.7 | 3.0 | 48 | 2.0 | 56 | 2.0 | 10.77 |
| 1.8 | 3.2 | 48 | 2.0 | 56 | 2.0 | 11.26 |
| 2.2 | 4.0 | 48 | 2.0 | 56 | 2.0 | 13.24 |

2026 SIMEX Steel Industries. All Rights reserved by SIMEX Bangladesh