
Joint Pin for Frame Scaffolding
| Height Range | Typical Applications | Base Diameter | Top Diameter |
|---|---|---|---|
| 15m - 20m | Medium-sized parking lots, local roads | 350mm - 450mm | 120mm - 150mm |
| 20m - 25m | Highways, industrial areas | 400mm - 500mm | 150mm - 180mm |
| 25m - 30m | Sports stadiums, large intersections | 450mm - 550mm | 160mm - 200mm |
| 30m - 40m | Airports, seaports, major stadiums | 500mm - 650mm | 180mm - 220mm |
| 40m - 50m | International airports, large container terminals | 600mm - 800mm | 200mm - 250mm |

2026 SIMEX Steel Industries. All Rights reserved by SIMEX Bangladesh